
Skillnaden mellan WNRF-fläns och SORF-fläns?
WNRF (Weld Neck Raised Face) fläns och SORF (Slip On Raised Face) fläns är de två vanligaste flänsarna i industriella rörledningar, med kärnskillnaderna är anslutningsmetoden, strukturell styrka och tillämpliga arbetsförhållanden.
1, kärndefinition och struktur
1. WNRF (med halssvetsfläns)
Fullständigt namn: Weld Neck Raised Face
Struktur: Utrustad med en hög och lång konisk hals, halsens innerdiameter matchar rörledningens innerdiameter perfekt, och änden är avfasad.
Anslutning: Stumsvets med rörledningen för att bilda en cirkulär stumsvets.
2. SORF (med hals flat svetsfläns)
Fullständigt namn: Slip On Raised Face
Struktur: Halsen är kort och kort, och diametern på flänsens inre hål är större än rörledningens yttre diameter.
Anslutning: Rörledningen förs direkt in i flänsens inre hål och fixeras med en kälsvets på både ytter- och insidan.
2, Jämförelse av nyckelskillnader
| Jämförelseobjekt | WNRF-fläns | SORF fläns |
| svetsmetod | Stumsvets: Rörledningen är ansluten till flänsspåret med en enda svetssöm | Kälsvetsrörinföring, med en kälsvets på insidan och en på utsidan |
| strukturell styrka | Extremt hög nackespridd stress, resistent mot trötthet, vibrationer och högt tryck | Måttlig spänning koncentreras vid svetspunkten, vilket resulterar i dålig utmattningsmotstånd |
| Tryck tillämpligt | Högt tryck, hög temperatur, växlande belastning Klass 150~2500+ | Medel- och lågtryck, normal temperatur vanligtvis Mindre än eller lika med klass 600~900 |
| Mediets flytande tillstånd | Smidig och konsekvent innerdiameter, utan turbulens eller att skura döda hörn | Turbulent rörledning krymper in och mediet är benäget att skura den inre svetsfogen |
| upptäckt | Lättupptäckta stumsvetsar kan utsättas för radiografisk testning (RT) för kvalitetskontroll | Svårt att upptäcka kälsvetsar kan inte inspekteras effektivt och inre defekter är svåra att upptäcka |
| installera | Complex kräver exakt uppriktning och höga tekniska krav på svetsare | Lätt att rikta in, lätt att svetsa, snabb installationshastighet |
| kosta | Höga förbrukningsvaror, komplex bearbetning och höga arbetskostnader | Låga förbrukningsvaror, enkel bearbetning och låga arbetskostnader |
| Tillämpliga scenarier | Petrokemisk industri, kraftverk, ånga,-långdistansrörledningar, kritiska driftsförhållanden | Allmänt kylvatten, luft, olja, icke-kritiska arbetsförhållanden |
